Het Franse wegverkeer draagt sterk bij aan luchtvervuiling en broeikaseffect. In 2011 was het de oorzaak van 34% van de totale CO2-uitstoot en ruim de helft (56%) kwam van personenauto’s.
Vandaar dat de Franse regering de bonus-malus regeling in stand houdt met als doel de Fransen te bewegen een milieuvriendelijk voertuig te kopen. Dit artikel beschrijft de bonus-malus regeling voor particuliere voertuigen.
Sinds 2006 vind je op iedere auto in de showroom van de Franse autodealers een energielabel.
Franse naam | Nederlandse naam | CO2-uitstoot |
---|---|---|
essence | benzine | 2,4 kg/liter |
gazole | diesel | 2,67 kg/liter |
GPL (gaz de pétrol liquéfié) | LPG | |
GNV (gaz naturel véhicule) | aardgas |
Een auto met een lage CO2-uitstoot kan je een bonus opleveren.
Een te hoge CO2-uitstoot betekent een malus, een toeslag.
CO2-uitstoot (g/km) | Tarief 2018 | Tarief 2019 | Verschil |
---|---|---|---|
tot en met 116 | € 0 | € 0 | € 0 |
117 | € 0 | € 35 | € 35 |
118 | € 0 | € 40 | € 40 |
119 | € 0 | € 45 | € 45 |
120 | € 50 | € 50 | € 0 |
121 | € 53 | € 55 | € 2 |
122 | € 60 | € 60 | € 0 |
123 | € 73 | € 65 | € -8 |
124 | € 90 | € 70 | € -20 |
125 | € 113 | € 75 | € -38 |
126 | € 140 | € 80 | € -60 |
127 | € 173 | € 85 | € -88 |
128 | € 210 | € 90 | € -120 |
129 | € 253 | € 113 | € -140 |
130 | € 300 | € 140 | € -160 |
131 | € 353 | € 173 | € -180 |
132 | € 410 | € 210 | € -200 |
133 | € 473 | € 253 | € -220 |
134 | € 540 | € 300 | € -240 |
135 | € 613 | € 353 | € -260 |
136 | € 690 | € 410 | € -280 |
137 | € 773 | € 473 | € -300 |
138 | € 860 | € 540 | € -320 |
139 | € 953 | € 613 | € -340 |
140 | € 1.050 | € 690 | € -360 |
141 | € 1.153 | € 773 | € -380 |
142 | € 1.260 | € 860 | € -400 |
143 | € 1.373 | € 953 | € -420 |
144 | € 1.490 | € 1.050 | € -440 |
145 | € 1.613 | € 1.101 | € -512 |
146 | € 1.740 | € 1.153 | € -587 |
147 | € 1.873 | € 1.260 | € -613 |
148 | € 2.010 | € 1.373 | € -637 |
149 | € 2.153 | € 1.490 | € -663 |
150 | € 2.300 | € 1.613 | € -687 |
151 | € 2.453 | € 1.740 | € -713 |
152 | € 2.610 | € 1.873 | € -737 |
153 | € 2.773 | € 2.010 | € -763 |
154 | € 2.940 | € 2.153 | € -787 |
155 | € 3.113 | € 2.300 | € -813 |
156 | € 3.290 | € 2.453 | € -837 |
157 | € 3.473 | € 2.610 | € -863 |
158 | € 3.660 | € 2.773 | € -887 |
159 | € 3.853 | € 2.940 | € -913 |
160 | € 4.050 | € 3.113 | € -937 |
161 | € 4.253 | € 3.290 | € -963 |
162 | € 4.460 | € 3.473 | € -987 |
163 | € 4.673 | € 3.660 | € -1.013 |
164 | € 4.890 | € 3.756 | € -1.134 |
165 | € 5.113 | € 3.853 | € -1.260 |
166 | € 5.340 | € 4.050 | € -1.290 |
167 | € 5.573 | € 4.253 | € -1.320 |
168 | € 5.810 | € 4.460 | € -1.350 |
169 | € 6.053 | € 4.673 | € -1.380 |
170 | € 6.300 | € 4.890 | € -1.410 |
171 | € 6.553 | € 5.113 | € -1.440 |
172 | € 6.810 | € 5.340 | € -1.470 |
173 | € 7.073 | € 5.573 | € -1.500 |
174 | € 7.340 | € 5.810 | € -1.530 |
175 | € 7.613 | € 6.053 | € -1.560 |
176 | € 7.890 | € 6.300 | € -1.590 |
177 | € 8.173 | € 6.553 | € -1.620 |
178 | € 8.460 | € 6.810 | € -1.650 |
179 | € 8.753 | € 7.073 | € -1.680 |
180 | € 9.050 | € 7.340 | € -1.710 |
181 | € 9.353 | € 7.613 | € -1.740 |
182 | € 9.660 | € 7.890 | € -1.770 |
183 | € 9.973 | € 8.173 | € -1.800 |
184 | € 10.290 | € 8.460 | € -1.830 |
185 | € 10.500 | € 8.753 | € -1.747 |
186 | € 10.500 | € 9.050 | € -1.450 |
187 | € 10.500 | € 9.353 | € -1.147 |
188 | € 10.500 | € 9.660 | € -840 |
189 | € 10.500 | € 9.973 | € -527 |
190 | € 10.500 | € 10.290 | € -210 |
191 | € 10.500 | € 10.500 | € 0 |
Voor in 2014 gekochte auto’s met een uitstoot van meer dan 190 gram/km is een jaarlijkse malus van € 160 verschuldigd. Deze regeling is daarna afgeschaft.
Deze toeslag komt bovenop de kosten van een carte grise, een kentekenbewijs en is afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig. Ze is van toepassing op voertuigen die op of na 1 juni 2004 in gebruik werden genomen. Wanneer de uitstoot minder dan 200 gram/km (klasse A t/m E van het energielabel) is, behoeft niet te worden bijbetaald. Rijdt de auto op E85 brandstof, dan wordt de toeslag gehalveerd.
CO2-uitstoot | taxe additionnelle |
---|---|
van 201 tot 250 gram/km | € 2 per extra gram uitstoot |
meer dan 250 gram/km | € 4 per extra gram uitstoot (bovenop de toeslag tot 250 gram) |
Vervang je je meer dan 15 jaar oude voertuig door een nieuwe die recht geeft op een bonus van € 200.
Op internet: http://www.carlabelling.ademe.fr/
Huidige bezoekers: 50
De regelingen zoals die in voorafgaande jaren van toepassing was.
Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...
Genieten, maar je ook aan de regels houden...
Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.
AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.
Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?
Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?
Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.