Onderstaande tabel toont de gemiddelde prijs in 2016 van een appartement (per m²) en een bestaande woning per Frans departement.
Departement | Appartement | Woning | Deel Frankrijk |
---|---|---|---|
Ain | 1740 | 190900 | Zuidoosten |
Aisne | 1180 | 105000 | Noordoosten |
Allier | 1020 | 90000 | Zuidoosten |
Alpes-de-Hte-Provence | 1810 | 170000 | Zuidoosten |
Alpes-Maritimes | 3650 | 428000 | Zuidoosten |
Ardèche | 1420 | 151000 | Zuidoosten |
Ardennes | 1020 | 104200 | Noordoosten |
Ariège | 1290 | 96600 | Zuidwesten |
Aube | 1200 | 127000 | Noordoosten |
Aude | 1950 | 130000 | Zuidwesten |
Aveyron | 1160 | 105000 | Zuidwesten |
Bas-Rhin | 2110 | 207000 | Noordoosten |
Bouches-du-Rhône | 2420 | 290000 | Zuidoosten |
Calvados | 2270 | 162900 | Noordwesten |
Cantal | 1030 | 110000 | Zuidoosten |
Charente | 1030 | 110000 | Zuidwesten |
Charente-Maritime | 2760 | 168000 | Zuidwesten |
Cher | 1120 | 95000 | Noordwesten |
Corrèze | 990 | 100000 | Zuidwesten |
Corse-du-Sud | 2940 | 298500 | Zuidoosten |
Côte-d’Or | 1880 | 160000 | Noordoosten |
Côtes-d’Armor | 1430 | 120000 | Noordwesten |
Creuze | 890 | 68000 | Zuidwesten |
Deux-Sèvres | 1080 | 105100 | Zuidwesten |
Dordogne | 1230 | 116500 | Zuidwesten |
Doubs | 1540 | 161700 | Noordoosten |
Drôme | 1390 | 182500 | Zuidoosten |
Eure | 1470 | 147400 | Noordwesten |
Eure-et-Loire | 1850 | 141000 | Noordwesten |
Finistère | 1270 | 139000 | Noordwesten |
Gard | 1710 | 190000 | Zuidwesten |
Gers | 1350 | 138000 | Zuidwesten |
Gironde | 2770 | 220000 | Zuidwesten |
Haute-Corse | 2270 | 223800 | Zuidoosten |
Haute-Garonne | 2340 | 226500 | Zuidwesten |
Haute-Loire | 1020 | 110000 | Zuidoosten |
Haute-Marne | 970 | 83000 | Noordoosten |
Hautes-Alpes | 2150 | 192300 | Zuidoosten |
Haute-Saône | 860 | 105000 | Noordoosten |
Haute-Savoie | 3270 | 350000 | Zuidoosten |
Hautes-Pyrénées | 1500 | 126000 | Zuidwesten |
Haute-Vienne | 1130 | 120000 | Zuidwesten |
Haut-Rhin | 1450 | 194000 | Noordoosten |
Hérault | 2050 | 206600 | Zuidwesten |
Ile-de-France | 5430 | 299200 | Regio Parijs |
Ille-et-Vilaine | 2260 | 175000 | Noordwesten |
Indre | 910 | 90000 | Noordwesten |
Indre-et-Loire | 1940 | 177000 | Noordwesten |
Isère | 2060 | 209000 | Zuidoosten |
Jura | 1190 | 130000 | Noordoosten |
Landes | 2110 | 160000 | Zuidwesten |
Loire | 960 | 150000 | Zuidoosten |
Loire-Atlantique | 2460 | 205000 | Noordwesten |
Loiret | 1680 | 155000 | Noordwesten |
Loir-et-Cher | 1400 | 120000 | Noordwesten |
Lot | 1230 | 123800 | Zuidwesten |
Lot-et-Garonne | 1100 | 122400 | Zuidwesten |
Lozère | 1310 | 91000 | Zuidwesten |
Maine-et-Loire | 1590 | 144800 | Noordwesten |
Manche | 1510 | 128400 | Noordwesten |
Marne | 1820 | 162600 | Noordoosten |
Mayenne | 1150 | 115000 | Noordwesten |
Meurthe-et-Moselle | 1540 | 149000 | Noordoosten |
Meuse | 940 | 92000 | Noordoosten |
Morbihan | 1940 | 167100 | Noordwesten |
Moselle | 1510 | 160000 | Noordoosten |
Nièvre | 780 | 72000 | Noordoosten |
Nord | 2230 | 145000 | Noordoosten |
Oise | 2070 | 176000 | Noordoosten |
Orne | 1050 | 95000 | Noordwesten |
Pas-de-Calais | 1900 | 131300 | Noordoosten |
Puy-de-Dôme | 1680 | 154800 | Zuidoosten |
Pyrénées-Atlantiques | 2150 | 205000 | Zuidwesten |
Pyrénées-Orientales | 1710 | 165500 | Zuidwesten |
Rhône | 2750 | 282000 | Zuidoosten |
Saône-et-Loire | 1040 | 115000 | Noordoosten |
Sarthe | 1200 | 120000 | Noordwesten |
Savoie | 2720 | 221000 | Zuidoosten |
Seine-Maritime | 1770 | 152200 | Noordwesten |
Somme | 2020 | 119000 | Noordoosten |
Tarn | 1440 | 133000 | Zuidwesten |
Tarn-et-Garonne | 1240 | 145000 | Zuidwesten |
Terr. De Belfort | 1150 | 162000 | Noordoosten |
Var | 2810 | 305000 | Zuidoosten |
Vaucluse | 1800 | 210000 | Zuidoosten |
Vendée | 2230 | 148400 | Noordwesten |
Vienne | 1440 | 131000 | Zuidwesten |
Vosges | 960 | 113500 | Noordoosten |
Yonne | 1250 | 116000 | Noordoosten |
Île-de-France | Appartement | Woning |
---|---|---|
Val-d’Oise | 2670 | 273300 |
Yvelines | 3690 | 363600 |
Paris | 8300 | |
Seine-St-Denis | 3210 | 269000 |
Hauts-de-Seine | 5310 | 573700 |
Val-de-Marne | 4210 | 349400 |
Seine-et-Marne | 2590 | 233800 |
Essonne | 2600 | 281000 |
De (ontwikkeling van) de prijzen van koopwoningen en -appartementen in de rest van Frankrijk.
Huidige bezoekers: 58
Enkele gegevens over woningprijzen in Frankrijk.
Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.
Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?
We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.
Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.
Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.
Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?
Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.