De PCS zijn de beroepen en beroepscategorieën, een Franse statistische nomenclatuur voor de classificatie van beroepen. Deze classificatie werd in 1982 door de INSEE, het Franse instituut voor statistiek en economische studies gecreëerd en vervangt de in 1954 vastgestelde nomenclatuur van sociaalprofessionele categorieën (CSP).
De PCS is een statistische nomenclatuur zonder bindende waarde. Op detailniveau omvat het 486 beroepen. Een "profession" (beroep) wordt gedefinieerd als de baan van een persoon, d. w. z. wat hij/zij doet op zijn/haar werkplek en de sociale status van de baan:
De 486 beroepen zijn gegroepeerd in 31 socio-professionele categorieën (CS), die zelf in 6 socio-professionele groepen (GS) zijn ingedeeld.
Zo wordt bijvoorbeeld de functie "aide comptable" (boekhoudkundige hulp) geclassificeerd:
Naast de categorieën voor beroepsbezigheden omvat de nomenclatuur een groep voor de indeling van gepensioneerden en een groep voor de indeling van andere niet-actieve personen en personen die nooit hebben gewerkt. Werklozen die reeds een baan hebben vervuld, worden ingedeeld als actieve categorie (volgens hun laatste beroep).
Groupes socioprofessionnels | Catégories socioprofessionnelles | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Agriculteurs exploitants | Agrariërs | 11 | Agriculteurs sur petite exploitation | Kleinschalige boeren |
12 | Agriculteurs sur moyenne exploitation | Boeren op middelgroot landbouwbedrijf | |||
13 | Agriculteurs sur grande exploitation | Boeren op grote landbouwbedrijven | |||
2 | Artisans, commerçants et chefs d’entreprise | Ambachtslieden, handelaren en ondernemers | 21 | Artisan | Ambachtsman |
22 | Commerçant et assimilés | Handelaar en gelijksoortig | |||
23 | Chefs d’entreprise de 10 salariés ou plus | Bedrijfsleiders met 10 of meer werknemers | |||
3 | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Kader en hogere intellectuele beroepen | 31 | Professions libérales | Liberale beroepen |
33 | Cadres de la fonction publique | Leidinggevende openbare dienst | |||
34 | Professeurs, professions scientifiques | Professoren, wetenschappelijke beroepen | |||
35 | Professions de l’information, des arts et des spectacles | Informatie, kunst en amusementswerk | |||
37 | Cadres administratifs et commerciaux d’entreprise | Leidinggevende van administratieve en commerciële bedrijven | |||
38 | Ingénieurs et cadres techniques d’entreprise | Ingenieurs en technisch managers | |||
4 | Professions intermédiaires | Tussenberoepen | 42 | Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés | Leraren, onderwijzers en dergelijke |
43 | Professions intermédiaires de la santé et du travail social | Tussenberoepen in gezondheids- en maatschappelijk werk | |||
44 | Clergé, religieux | Geestelijkheid, religieus | |||
45 | Professions intermédiaires administratives de la fonction publique | Middenkader administratieve beroepen bij de overheid | |||
46 | Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises | Middenkader van administratieve en commerciële bedrijven | |||
47 | Techniciens | Technici | |||
48 | Contremaîtres, agents de maîtrise | Opzichters, ploegleiders | |||
5 | Employés | Medewerkers (kantoor) | 52 | Employés civils et agents de service de la fonction publique | Burgerambtenaren en ambtenaren van de openbare dienst |
53 | Policiers et militaires | Politie en militairen | |||
54 | Employés administratifs d’entreprise | Administratieve medewerkers van bedrijven | |||
55 | Employés de commerce | Commerciële medewerkers | |||
56 | Personnels des services directs aux particuliers | Personeel van diensten rechtstreeks aan particulieren | |||
6 | Ouvriers | Werknemers (arbeiders) | 62 | Ouvriers qualifiés de type industriel | Geschoold industrieel personeel |
63 | Ouvriers qualifiés de type artisanal | Vakmensen en ambachtslieden | |||
64 | Chauffeurs | Chauffeurs | |||
65 | Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport | Geschoold personeel op het gebied van logistiek, opslag en vervoer | |||
67 | Ouvriers non qualifiés de type industriel | Ongekwalificeerde industriële arbeiders | |||
68 | Ouvriers non qualifiés de type artisanal | Ongekwalificeerde ambachtslieden | |||
69 | Ouvriers agricoles | Landbouwwerkers | |||
7 | Retraités | Gepensioneerden | 71 | Anciens agriculteurs exploitants | Voormalige landbouwers |
72 | Anciens artisans, commerçants et chefs d’entreprise | Voormalig ambachtslieden, handelaren en ondernemers | |||
74 | Anciens cadres | Voormalig managers | |||
75 | Anciennes professions intermédiaires | Voormalig intermediaire beroepen | |||
77 | Anciens employés | Voormalig kantoorpersoneel | |||
78 | Anciens ouvriers | Voormalige arbeiders | |||
8 | Autres personnes sans activité professionnelle | Andere personen zonder beroepsactiviteit | 81 | Chômeurs n’ayant jamais travaillé | Werklozen die nog nooit hebben gewerkt |
83 | Militaires du contingent | Militair contingent | |||
84 | Élèves, étudiants | Leerlingen, studenten | |||
85 | Personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités) | Diverse personen zonder beroepswerkzaamheid jonger dan 60 jaar (met uitzondering van gepensioneerden) | |||
86 | Personnes diverses sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraités) | Diverse personen zonder beroepsbezigheid van 60 jaar en ouder (behalve gepensioneerden) |
Op internet: De volledige lijst op de website van Insee
Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto
Wat wetenswaardigheden over de Franse taal
Verschillende soorten dienstverlening.
Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?
Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?
Genieten, maar je ook aan de regels houden...
Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...