woensdag 11 september 2019 , door
Bewerkt op vrijdag 6 december 2019
De bijdrage in de taxe foncière op onroerend goed varieert aanzienlijk van departement tot departement. Zo betaal je in Seine-Saint-Denis bijna het viervoudige van Haute-Corse, volgens berekeningen op basis van de officiële statistieken voor 2018.
In onderstaande tabel zijn in de gemiddelde prijs van de onroerendezaakbelasting die in 2018 per departement moet worden betaald, de verschillende onderdelen van de belastingaanslag opgenomen, waaronder het gemeentelijke deel van de onroerendezaakbelasting, het departements-aandeel en de belasting op de ophaling van huishoudelijk afval (Teom).
Code departement | Naam departement | Gemiddelde (€) | Pct |
---|---|---|---|
01 | AIN | 1249 | -21% |
02 | AISNE | 1626 | +3% |
03 | ALLIER | 1374 | -13% |
04 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | 1533 | -3% |
05 | HAUTES-ALPES | 1312 | -17% |
06 | ALPES-MARITIMES | 1484 | -6% |
07 | ARDÈCHE | 1117 | -29% |
08 | ARDENNES | 1522 | -3% |
09 | ARIÈGE | 1232 | -22% |
10 | AUBE | 1466 | -7% |
11 | AUDE | 1513 | -4% |
12 | AVEYRON | 1206 | -23% |
13 | BOUCHES-DU-RHÔNE | 1916 | +22% |
14 | CALVADOS | 1427 | -9% |
15 | CANTAL | 1101 | -30% |
16 | CHARENTE | 1509 | -4% |
17 | CHARENTE-MARITIME | 1256 | -20% |
18 | CHER | 1228 | -22% |
19 | CORRÈZE | 1265 | -20% |
2A | CORSE-DU-SUD | 1107 | -30% |
2B | HAUTE-CORSE | 867 | -45% |
21 | CÔTE D’OR | 1529 | -3% |
22 | CÔTES D’ARMOR | 994 | -37% |
23 | CREUSE | 905 | -42% |
24 | DORDOGNE | 1423 | -10% |
25 | DOUBS | 1267 | -19% |
26 | DROME | 1576 | 0% |
27 | EURE | 1569 | 0% |
28 | EURE-ET-LOIR | 1492 | -5% |
29 | FINISTÈRE | 1090 | -31% |
30 | GARD | 1674 | +6% |
31 | HAUTE-GARONNE | 1829 | +16% |
32 | GERS | 1406 | -11% |
33 | GIRONDE | 1655 | +5% |
34 | HERAULT | 1696 | +8% |
35 | ILLE-ET-VILAINE | 1244 | -21% |
36 | INDRE | 1003 | -36% |
37 | INDRE-ET-LOIRE | 1289 | -18% |
38 | ISÈRE | 1774 | +13% |
39 | JURA | 1334 | -15% |
40 | LANDES | 1078 | -31% |
41 | LOIR-ET-CHER | 1421 | -10% |
42 | LOIRE | 1471 | -6% |
43 | HAUTE-LOIRE | 1153 | -27% |
44 | LOIRE-ATLANTIQUE | 1366 | -13% |
45 | LOIRET | 1742 | +11% |
46 | LOT | 1243 | -21% |
47 | LOT-ET-GARONNE | 1595 | +1% |
48 | LOZÈRE | 1087 | -31% |
49 | MAINE-ET-LOIRE | 1576 | 0% |
50 | MANCHE | 1405 | -11% |
51 | MARNE | 1718 | +9% |
52 | HAUTE-MARNE | 1235 | -21% |
53 | MAYENNE | 1171 | -26% |
54 | MEURTHE-ET-MOSELLE | 1415 | -10% |
55 | MEUSE | 1242 | -21% |
56 | MORBIHAN | 1137 | -28% |
57 | MOSELLE | 1345 | -14% |
58 | NIÈVRE | 1159 | -26% |
59 | NORD | 1787 | +14% |
60 | OISE | 1786 | +14% |
61 | ORNE | 1256 | -20% |
62 | PAS-DE-CALAIS | 1612 | +2% |
63 | PUY-DE-DÔME | 1451 | -8% |
64 | PYRÉNÉES-ATLANTIQUES | 1196 | -24% |
65 | HAUTES-PYRÉNÉES | 1389 | -12% |
66 | PYRÉNÉES-ORIENTALES | 1394 | -11% |
67 | BAS-RHIN | 1328 | -16% |
68 | HAUT-RHIN | 1342 | -15% |
69 | RHÔNE | 1604 | +2% |
70 | HAUTE-SAÔNE | 1072 | -32% |
71 | SAÔNE-ET-LOIRE | 1427 | -9% |
72 | SARTHE | 1279 | -19% |
73 | SAVOIE | 1322 | -16% |
74 | HAUTE-SAVOIE | 1070 | -32% |
75 | PARIS | 1612 | +2% |
76 | SEINE-MARITIME | 2209 | +40% |
77 | SEINE-ET-MARNE | 2275 | +45% |
78 | YVELINES | 2059 | +31% |
79 | DEUX-SÈVRES | 1299 | -17% |
80 | SOMME | 1513 | -4% |
81 | TARN | 1543 | -2% |
82 | TARN-ET-GARONNE | 1738 | +10% |
83 | VAR | 1587 | +1% |
84 | VAUCLUSE | 1696 | +8% |
85 | VENDÉE | 889 | -43% |
86 | VIENNE | 1199 | -24% |
87 | HAUTE-VIENNE | 1300 | -17% |
88 | VOSGES | 1237 | -21% |
89 | YONNE | 1195 | -24% |
90 | TERRITOIRE DE BELFORT | 1484 | -6% |
91 | ESSONNE | 2321 | +48% |
92 | HAUTS-DE-SEINE | 2283 | +45% |
93 | SEINE-SAINT-DENIS | 3228 | +105% |
94 | VAL-DE-MARNE | 2530 | +61% |
95 | VAL-D’OISE | 2345 | +49% |
De Franse onroerende voorheffing op bouwgrond en gebouwen die je in eigendom hebt.
Dit artikel verwijst door naar een rubriek in een ander deel van onze website.
Huidige bezoekers: 13
In deze rubriek vind je wat informatie die je kunt gebruiken met jouw huis in Frankrijk.
Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto
Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.
Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.
Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.
Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?
Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.
We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.